Mis Negocios y Opiniones

Total de opiniones por ubicación y cantidad de estrellas

Farmacia ⭐ 1 ⭐ 2 ⭐ 3 ⭐ 4 ⭐ 5 Total Promedio
Farmacia 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Albufera 28 2 3 10 70 113 3.81
Farmacia Trébol Antonio Leyva 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Aranjuez 18 1 4 6 42 71 3.75
Farmacia Trébol Arganda 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Arroyo del Olivar 15 0 0 4 44 63 3.98
Farmacia Trébol Atocha 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Avenida Puerto 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Avenida de Bruselas 16 0 2 3 50 71 4.00
Farmacia Trébol Azuqueca 0 0 0 0 35 35 5.00
Farmacia Trébol Benidorm 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Betanzos 66 18 10 56 231 381 3.97
Farmacia Trébol Blasco Ibáñez 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Burjassot 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Calahorra 3 0 1 3 18 25 4.32
Farmacia Trébol Campanar 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Canillejas 16 0 1 8 116 141 4.48
Farmacia Trébol Carretería 6 1 0 5 153 165 4.81
Farmacia Trébol Castelo 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Chamartín 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Colmenar 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Delicias 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol España 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Europa 15 2 1 6 248 272 4.73
Farmacia Trébol Ezequiel Solana 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Fuengirola 24H 38 5 5 9 258 315 4.41
Farmacia Trébol Fuenlabrada 39 3 11 34 481 568 4.61
Farmacia Trébol Getafe 4 1 2 3 77 87 4.70
Farmacia Trébol Guillem de Castro 10 2 2 11 396 421 4.86
Farmacia Trébol Guzmán el Bueno 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Hernani 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol La Eliana 3 1 4 11 354 373 4.91
Farmacia Trébol Lagoh 16 4 1 3 119 143 4.43
Farmacia Trébol Leganés 40 4 2 18 485 549 4.65
Farmacia Trébol Luchana 3 1 0 0 41 45 4.67
Farmacia Trébol Majadahonda 22 2 6 8 153 191 4.40
Farmacia Trébol Mario Cabré 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Marqués de Valdavia 37 1 2 10 62 112 3.53
Farmacia Trébol Marqués de Zafra 54 4 3 11 181 253 4.03
Farmacia Trébol Martínez de la Riva 11 2 0 0 78 91 4.45
Farmacia Trébol Mediterráneo 41 3 2 12 145 203 4.07
Farmacia Trébol Molina de Segura 14 2 0 3 188 207 4.69
Farmacia Trébol Monforte 19 2 8 8 137 174 4.39
Farmacia Trébol Monteolivete 7 0 2 8 126 143 4.72
Farmacia Trébol Moratalaz 32 2 4 8 142 188 4.20
Farmacia Trébol Móstoles 5 1 2 1 96 105 4.73
Farmacia Trébol Móstoles Soto 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Niza 3 1 0 2 56 62 4.73
Farmacia Trébol Noblejas 100 9 11 34 306 460 3.95
Farmacia Trébol Oporto 35 3 3 13 47 101 3.34
Farmacia Trébol Orense 12 0 1 3 76 92 4.42
Farmacia Trébol PAU5 3 1 2 5 198 209 4.89
Farmacia Trébol Parla Este 52 4 12 29 89 186 3.53
Farmacia Trébol Paseo de Extremadura 60 2 3 12 125 202 3.69
Farmacia Trébol Peñalver 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Pozuelo 7 0 0 8 118 133 4.73
Farmacia Trébol Quiñón 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Requena 8 3 2 9 361 383 4.86
Farmacia Trébol Retiro 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol San Blas 2 1 0 6 59 68 4.75
Farmacia Trébol San Fernando de Henares 63 3 9 12 106 193 3.49
Farmacia Trébol San Jaime 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol San José de Valderas 5 2 0 1 89 97 4.72
Farmacia Trébol San Martín De La Vega 8 1 1 1 25 36 3.94
Farmacia Trébol Silvano 1 0 0 0 10 11 4.64
Farmacia Trébol Torrejón 4 1 3 14 149 171 4.77
Farmacia Trébol Torrelaguna 2 1 1 3 99 106 4.85
Farmacia Trébol Torrevieja 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Tres Forques 1 0 0 1 93 95 4.95
Farmacia Trébol Trinitat 1 0 3 6 288 298 4.95
Farmacia Trébol Urgel 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Urquijo 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Usera 4 1 1 1 26 33 4.33
Farmacia Trébol Valdebebas 61 5 7 14 164 251 3.86
Farmacia Trébol Valladolid 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Villaverde 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Víctor de la Serna 3 0 0 3 114 120 4.88
Farmacia Trébol Xirivella 6 0 5 8 414 433 4.90
Farmacia Trébol Zarzaquemada 5 0 1 4 155 165 4.84
Farmacias Trébol S.L. 0 0 0 0 0 0
Farmàcia Campus Tarongers 0 0 0 0 0 0
Promedio General 9410 4.45