Mis Negocios y Opiniones

Total de opiniones por ubicación y cantidad de estrellas

Farmacia ⭐ 1 ⭐ 2 ⭐ 3 ⭐ 4 ⭐ 5 Total Promedio
FARMACIA FARMAVERAL 0 0 0 0 0 0 —
Farmacia Trébol Albufera 32 2 3 12 124 173 4.12
Farmacia Trébol Antonio Leyva 5 0 1 4 234 244 4.89
Farmacia Trébol Aranjuez 20 1 4 6 77 108 4.10
Farmacia Trébol Arganda 2 0 0 2 76 80 4.88
Farmacia Trébol Arroyo del Olivar 15 0 0 4 49 68 4.06
Farmacia Trébol Atocha 18 5 1 9 83 116 4.16
Farmacia Trébol Avenida Puerto 14 0 1 15 334 364 4.80
Farmacia Trébol Avenida de Bruselas 18 0 2 4 101 125 4.36
Farmacia Trébol Avenida de la Paz (El Bercial) 15 7 4 15 147 188 4.45
Farmacia Trébol Azuqueca 2 0 0 0 48 50 4.84
Farmacia Trébol Benidorm 17 5 1 9 252 284 4.67
Farmacia Trébol Betanzos 79 17 12 60 281 449 4.00
Farmacia Trébol Blasco Ibáñez 10 2 2 2 52 68 4.24
Farmacia Trébol Calahorra 3 0 1 3 44 51 4.67
Farmacia Trébol Campanar 24 1 11 34 1307 1377 4.89
Farmacia Trébol Canillejas 20 0 1 9 126 156 4.42
Farmacia Trébol Carretería 7 1 0 7 242 257 4.85
Farmacia Trébol Castelo 21 2 1 5 79 108 4.10
Farmacia Trébol Chamartín 13 2 0 6 213 234 4.73
Farmacia Trébol Colmenar 4 0 0 3 16 23 4.17
Farmacia Trébol Delicias 54 4 8 7 114 187 3.66
Farmacia Trébol España 118 15 19 52 392 596 3.98
Farmacia Trébol Europa 16 3 1 6 306 332 4.76
Farmacia Trébol Ezequiel Solana 21 2 2 5 187 217 4.54
Farmacia Trébol Fuengirola 24H 42 5 5 13 357 422 4.51
Farmacia Trébol Fuenlabrada 42 3 10 41 534 630 4.62
Farmacia Trébol Fuentespina 2 0 1 3 14 20 4.35
Farmacia Trébol Getafe 3 1 2 4 102 112 4.79
Farmacia Trébol Guillem de Castro 12 2 3 11 437 465 4.85
Farmacia Trébol Guzmán el Bueno 13 5 0 4 187 209 4.66
Farmacia Trébol Hernani 14 0 3 8 118 143 4.51
Farmacia Trébol Jerónima Llorente 6 1 1 4 74 86 4.62
Farmacia Trébol La Eliana 3 1 5 12 403 424 4.91
Farmacia Trébol Lagoh 21 4 2 4 197 228 4.54
Farmacia Trébol Leganés 42 4 2 23 529 600 4.66
Farmacia Trébol Luchana 3 1 0 1 126 131 4.88
Farmacia Trébol Majadahonda 27 2 6 10 215 260 4.48
Farmacia Trébol Mario Cabré 7 1 3 1 54 66 4.42
Farmacia Trébol Marqués de Valdavia 37 1 2 10 87 137 3.80
Farmacia Trébol Marqués de Zafra 59 4 3 13 236 315 4.15
Farmacia Trébol Martínez de la Riva 11 2 0 0 106 119 4.58
Farmacia Trébol Mediterráneo 45 4 2 13 165 229 4.09
Farmacia Trébol Molina de Segura 14 2 0 4 224 244 4.73
Farmacia Trébol Monforte 19 2 9 9 172 211 4.48
Farmacia Trébol Monteolivete 8 0 2 10 206 226 4.80
Farmacia Trébol Moratalaz 34 2 4 9 206 255 4.38
Farmacia Trébol Móstoles 7 1 2 3 127 140 4.73
Farmacia Trébol Móstoles Soto 1 0 0 1 124 126 4.96
Farmacia Trébol Niza 4 1 0 2 71 78 4.73
Farmacia Trébol Noblejas 109 12 13 39 331 504 3.93
Farmacia Trébol Oporto 36 3 4 14 57 114 3.46
Farmacia Trébol Orense 12 0 1 3 92 108 4.51
Farmacia Trébol PAU5 3 1 2 6 272 284 4.91
Farmacia Trébol Pacífico 34 4 3 4 38 83 3.10
Farmacia Trébol Parla Este 54 4 12 30 119 219 3.71
Farmacia Trébol Paseo de Extremadura 62 2 3 12 150 229 3.81
Farmacia Trébol Peñalver 17 1 4 10 85 117 4.24
Farmacia Trébol Pozuelo 7 0 0 9 178 194 4.81
Farmacia Trébol Quiñón 6 0 2 1 154 163 4.82
Farmacia Trébol Requena 8 3 2 10 380 403 4.86
Farmacia Trébol Retiro 24 7 3 13 118 165 4.18
Farmacia Trébol S.L Valencia 0 0 0 0 0 0 —
Farmacia Trébol San Blas 2 2 0 6 100 110 4.82
Farmacia Trébol San Fernando de Henares 110 3 10 17 143 283 3.28
Farmacia Trébol San Jaime 9 0 0 6 93 108 4.61
Farmacia Trébol San José de Valderas 6 2 2 4 129 143 4.73
Farmacia Trébol San Martín De La Vega 8 1 0 3 32 44 4.14
Farmacia Trébol Silvano 2 0 0 0 11 13 4.38
Farmacia Trébol Torrejón 5 0 3 18 203 229 4.81
Farmacia Trébol Torrelaguna 4 1 1 3 118 127 4.81
Farmacia Trébol Torrevieja 7 0 3 6 213 229 4.83
Farmacia Trébol Tres Forques 1 0 0 4 149 154 4.95
Farmacia Trébol Trinitat 1 0 3 6 340 350 4.95
Farmacia Trébol Urgel 12 3 6 6 72 99 4.24
Farmacia Trébol Urquijo 43 6 3 10 47 109 3.11
Farmacia Trébol Usera 6 1 1 1 35 44 4.32
Farmacia Trébol Valdebebas 62 5 9 16 171 263 3.87
Farmacia Trébol Valladolid 2 0 0 1 76 79 4.89
Farmacia Trébol Villaverde 38 3 7 14 181 243 4.22
Farmacia Trébol Víctor de la Serna 3 0 0 3 161 167 4.91
Farmacia Trébol Xirivella 6 0 5 9 461 481 4.91
Farmacia Trébol Zarzaquemada 5 1 2 7 175 190 4.82
Farmacias Trébol S.L. 31 10 10 61 885 997 4.76
Promedio General 18776 4.52