Mis Negocios y Opiniones

Total de opiniones por ubicación y cantidad de estrellas

Farmacia ⭐ 1 ⭐ 2 ⭐ 3 ⭐ 4 ⭐ 5 Total Promedio
FARMACIA FARMAVERAL 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol Albufera 31 2 3 11 98 145 3.99
Farmacia Trébol Antonio Leyva 5 0 1 4 204 214 4.88
Farmacia Trébol Aranjuez 19 1 4 6 45 75 3.76
Farmacia Trébol Arganda 2 0 0 2 52 56 4.82
Farmacia Trébol Arroyo del Olivar 15 0 0 4 44 63 3.98
Farmacia Trébol Atocha 18 5 1 8 80 112 4.13
Farmacia Trébol Avenida Puerto 13 0 0 13 284 310 4.79
Farmacia Trébol Avenida de Bruselas 16 0 2 3 80 101 4.30
Farmacia Trébol Avenida de la Paz (El Bercial) 15 7 4 14 146 186 4.45
Farmacia Trébol Azuqueca 1 0 0 0 42 43 4.91
Farmacia Trébol Benidorm 17 2 1 6 231 257 4.68
Farmacia Trébol Betanzos 77 17 11 58 246 409 3.93
Farmacia Trébol Blasco Ibáñez 9 3 2 2 48 64 4.20
Farmacia Trébol Calahorra 3 0 1 3 18 25 4.32
Farmacia Trébol Campanar 22 1 11 34 1294 1362 4.89
Farmacia Trébol Canillejas 19 0 1 8 121 149 4.42
Farmacia Trébol Carretería 6 1 0 6 190 203 4.84
Farmacia Trébol Castelo 22 2 1 5 77 107 4.06
Farmacia Trébol Chamartín 13 2 0 6 194 215 4.70
Farmacia Trébol Colmenar 4 0 0 3 13 20 4.05
Farmacia Trébol Delicias 53 4 8 7 112 184 3.66
Farmacia Trébol España 117 15 19 52 368 571 3.94
Farmacia Trébol Europa 16 2 1 6 259 284 4.73
Farmacia Trébol Ezequiel Solana 21 2 2 5 179 209 4.53
Farmacia Trébol Fuengirola 24H 41 5 5 11 328 390 4.49
Farmacia Trébol Fuenlabrada 42 3 10 37 492 584 4.60
Farmacia Trébol Getafe 3 1 2 3 100 109 4.80
Farmacia Trébol Guillem de Castro 10 2 3 11 420 446 4.86
Farmacia Trébol Guzmán el Bueno 11 4 0 3 178 196 4.70
Farmacia Trébol Hernani 14 0 3 5 92 114 4.41
Farmacia Trébol Jerónima Llorente 6 1 1 3 54 65 4.51
Farmacia Trébol La Eliana 3 1 4 12 380 400 4.91
Farmacia Trébol Lagoh 21 4 2 3 154 184 4.44
Farmacia Trébol Leganés 42 4 2 20 517 585 4.65
Farmacia Trébol Luchana 3 1 0 1 74 79 4.80
Farmacia Trébol Majadahonda 25 2 6 10 178 221 4.42
Farmacia Trébol Mario Cabré 6 1 3 1 34 45 4.24
Farmacia Trébol Marqués de Valdavia 37 1 2 10 66 116 3.58
Farmacia Trébol Marqués de Zafra 59 4 3 12 211 289 4.08
Farmacia Trébol Martínez de la Riva 11 2 0 0 93 106 4.53
Farmacia Trébol Mediterráneo 43 4 2 12 149 210 4.05
Farmacia Trébol Molina de Segura 14 2 0 4 221 241 4.73
Farmacia Trébol Monforte 19 2 8 9 163 201 4.47
Farmacia Trébol Monteolivete 8 0 2 8 140 158 4.72
Farmacia Trébol Moratalaz 34 2 4 8 168 216 4.27
Farmacia Trébol Móstoles 7 1 2 2 109 121 4.69
Farmacia Trébol Móstoles Soto 1 0 0 0 62 63 4.94
Farmacia Trébol Niza 4 1 0 2 60 67 4.69
Farmacia Trébol Noblejas 102 11 12 36 317 478 3.95
Farmacia Trébol Oporto 36 3 3 14 47 103 3.32
Farmacia Trébol Orense 12 0 1 3 92 108 4.51
Farmacia Trébol PAU5 3 1 2 5 229 240 4.90
Farmacia Trébol Parla Este 54 4 12 29 109 208 3.65
Farmacia Trébol Paseo de Extremadura 62 2 3 12 131 210 3.70
Farmacia Trébol Peñalver 16 1 3 10 79 109 4.24
Farmacia Trébol Pozuelo 7 0 0 9 137 153 4.76
Farmacia Trébol Quiñón 5 0 1 1 132 139 4.83
Farmacia Trébol Requena 8 3 2 10 374 397 4.86
Farmacia Trébol Retiro 23 7 3 13 120 166 4.20
Farmacia Trébol S.L Valencia 0 0 0 0 0 0
Farmacia Trébol San Blas 2 1 0 6 88 97 4.82
Farmacia Trébol San Fernando de Henares 68 3 10 14 132 227 3.61
Farmacia Trébol San Jaime 9 0 0 6 78 93 4.55
Farmacia Trébol San José de Valderas 6 2 1 1 109 119 4.72
Farmacia Trébol San Martín De La Vega 8 1 0 2 31 42 4.12
Farmacia Trébol Silvano 1 0 0 0 11 12 4.67
Farmacia Trébol Torrejón 5 1 3 17 170 196 4.77
Farmacia Trébol Torrelaguna 4 1 1 3 115 124 4.81
Farmacia Trébol Torrevieja 7 0 3 6 185 201 4.80
Farmacia Trébol Tres Forques 1 0 0 1 123 125 4.96
Farmacia Trébol Trinitat 1 0 3 6 312 322 4.95
Farmacia Trébol Urgel 12 3 6 5 71 97 4.24
Farmacia Trébol Urquijo 43 5 3 10 46 107 3.10
Farmacia Trébol Usera 4 1 1 1 30 37 4.41
Farmacia Trébol Valdebebas 62 5 8 14 168 257 3.86
Farmacia Trébol Valladolid 2 0 0 1 72 75 4.88
Farmacia Trébol Villaverde 36 2 7 12 158 215 4.18
Farmacia Trébol Víctor de la Serna 3 0 0 3 125 131 4.89
Farmacia Trébol Xirivella 6 0 5 7 431 449 4.91
Farmacia Trébol Zarzaquemada 5 1 2 6 167 181 4.82
Farmacias Trébol S.L. 31 9 10 61 886 997 4.77
María Ana Zapata Cilveti 0 0 0 0 0 0
Promedio General 16985 4.51